Smörgåstårtor
Pris | Antal |
---|---|
240 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 360 kr / st | |
8 | 480 kr / st | |
10 | 600 kr / st | |
12 | 720 kr / st | |
14 | 840 kr / st | |
16 | 960 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 390 kr / st | |
8 | 520 kr / st | |
10 | 650 kr / st | |
12 | 780 kr / st | |
14 | 910 kr / st | |
16 | 1 040 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 360 kr / st | |
8 | 480 kr / st | |
10 | 600 kr / st | |
12 | 720 kr / st | |
14 | 840 kr / st | |
16 | 960 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 390 kr / st | |
8 | 520 kr / st | |
10 | 650 kr / st | |
12 | 780 kr / st | |
14 | 910 kr / st | |
16 | 1 040 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
6 | 420 kr / st | |
8 | 560 kr / st | |
10 | 700 kr / st | |
12 | 840 kr / st | |
14 | 980 kr / st | |
16 | 1 120 kr / st |
Mackor
Pris | Antal |
---|---|
25 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
25 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
25 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
25 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
79,95 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
59,90 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
65 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
75 kr / st |
Bakelser
Pris | Antal |
---|---|
60 kr / st |
Plankor
Pris | Antal |
---|---|
179 kr / portion |
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / portion |
Korgar
Pris | Antal |
---|---|
499 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
299 kr / st |
Jultallrik
Pris | Antal |
---|---|
199 kr / portion |
Pris | Antal |
---|---|
219 kr / portion |